Environment		00:00:00.125	0.125	00:01:54.457	114.457	00:01:54.332	114.332	2
Object		00:00:15.930	15.93	00:00:17.830	17.83	00:00:01.900	1.9	2.2
Object		00:00:32.005	32.005	00:00:42.905	42.905	00:00:10.900	10.9	2.2
Object		00:00:49.300	49.3	00:00:54.750	54.75	00:00:05.450	5.45	2.2
Object		00:01:11.010	71.01	00:01:18.190	78.19	00:00:07.180	7.18	2.1
Object		00:01:28.255	88.255	00:01:37.835	97.835	00:00:09.580	9.58	2.1
Object		00:01:38.140	98.14	00:01:40.320	100.32	00:00:02.180	2.18	2.2
